<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IT India</title>
	<atom:link href="http://www.it-india.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.it-india.info</link>
	<description>Un regard sur l&#039;IT indien</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 11:21:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Crise des visas : l’Inde en appelle à l’OMC</title>
		<link>http://www.it-india.info/lemagit/crise-des-visas-linde-en-appelle-a-lomc/</link>
		<comments>http://www.it-india.info/lemagit/crise-des-visas-linde-en-appelle-a-lomc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 14:08:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valéry Marchive</dc:creator>
				<category><![CDATA[LeMagIT]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[OMC]]></category>
		<category><![CDATA[visas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-india.info/?p=3760</guid>
		<description><![CDATA[La tension entre l’Inde et les Etats-Unis, autour de la question des visas de travail, particulièrement importante pour les SSII du sous-continent, est loin d’être retombée. Alors que les efforts diplomatiques, de lobbying, et encore de communication ont manifestement échoué, l’Inde prévoit désormais d’en appeler à l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC). Selon le gouvernement du pays, celui-ci serait victime de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.it-india.info/lemagit/crise-des-visas-linde-en-appelle-a-lomc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infosys cherche à faire ses emplettes en Europe</title>
		<link>http://www.it-india.info/lemagit/infosys-cherche-a-faire-ses-emplettes-en-europe/</link>
		<comments>http://www.it-india.info/lemagit/infosys-cherche-a-faire-ses-emplettes-en-europe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 14:04:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valéry Marchive</dc:creator>
				<category><![CDATA[LeMagIT]]></category>
		<category><![CDATA[GFI]]></category>
		<category><![CDATA[Infosys]]></category>
		<category><![CDATA[rachat]]></category>
		<category><![CDATA[Sopra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-india.info/?p=3756</guid>
		<description><![CDATA[Serait-ce le retour des grandes manoeuvres ? Alors que la SSII indienne avait essayé fin 2008, en vain, de racheter le britannique Axon, spécialiste des solutions SAP, celle-ci pourrait profiter de ses importantes réserves de liquidité pour procéder à un rachat sur le vieux continent. Selon nos confrères de Bloomberg, Infosys prévoirait ainsi de piocher dans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.it-india.info/lemagit/infosys-cherche-a-faire-ses-emplettes-en-europe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le doute plane sur la santé réelle des SSII indiennes</title>
		<link>http://www.it-india.info/lemagit/le-doute-plane-sur-la-sante-reelle-des-ssii-indiennes/</link>
		<comments>http://www.it-india.info/lemagit/le-doute-plane-sur-la-sante-reelle-des-ssii-indiennes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 13:16:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valéry Marchive</dc:creator>
				<category><![CDATA[LeMagIT]]></category>
		<category><![CDATA[Cognizant]]></category>
		<category><![CDATA[HCL]]></category>
		<category><![CDATA[Infosys]]></category>
		<category><![CDATA[TCS]]></category>
		<category><![CDATA[Wipro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-india.info/?p=3748</guid>
		<description><![CDATA[Vont-elles bien ou pas ? Infosys avait semé le doute avec ses résultats pour le premier trimestre 2012. Mais TCS et HCL avaient rapidement rassuré. Las, les prévisions de Wipro, et surtout celles de Cognizant &#8211; en particulier sur un secteur clé pour TCS &#8211; sont à leur tour venues rafraichir les optimistes. Le doute [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.it-india.info/lemagit/le-doute-plane-sur-la-sante-reelle-des-ssii-indiennes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TCS et HCL rassurent sur la santé des SSII indiennes</title>
		<link>http://www.it-india.info/lemagit/tcs-et-hcl-rassurent-sur-la-sante-des-ssii-indiennes/</link>
		<comments>http://www.it-india.info/lemagit/tcs-et-hcl-rassurent-sur-la-sante-des-ssii-indiennes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 09:51:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valéry Marchive</dc:creator>
				<category><![CDATA[LeMagIT]]></category>
		<category><![CDATA[HCL]]></category>
		<category><![CDATA[Infosys]]></category>
		<category><![CDATA[TCS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-india.info/?p=3753</guid>
		<description><![CDATA[Nombreux sont les observateurs de l’industrie indienne des services informatiques à avoir poussé un soupir de soulagement à l’annonce des résultats trimestriels de TCS et d’HCL. Pour le premier trimestre 2012, le premier a réalisé un chiffre d’affaires de 2,65 Md$ (+2,5 % par rapport au trimestre précédent et +20,45 % sur un an), assorti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.it-india.info/lemagit/tcs-et-hcl-rassurent-sur-la-sante-des-ssii-indiennes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visas : l’Inde menace le Royaume-Uni d’une délocalisation de ses SSII</title>
		<link>http://www.it-india.info/lemagit/visas-linde-menace-le-royaume-uni-dune-delocalisation-de-ses-ssii/</link>
		<comments>http://www.it-india.info/lemagit/visas-linde-menace-le-royaume-uni-dune-delocalisation-de-ses-ssii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 15:28:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valéry Marchive</dc:creator>
				<category><![CDATA[LeMagIT]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[inde]]></category>
		<category><![CDATA[royaume-uni]]></category>
		<category><![CDATA[visas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-india.info/?p=3751</guid>
		<description><![CDATA[Il n’y a pas qu’outre-Atlantique que le sujet des visas de travail accordés aux employés des SSII indiennes fait polémique. C’est également vrai outre-Manche. L’Inde vient ainsi très officiellement d’avertir le Royaume-Uni d’un risque de délocalisation de ses SSII vers des pays d’Europe continentale en cas de durcissement de ses règles d’octroi de visas. Selon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.it-india.info/lemagit/visas-linde-menace-le-royaume-uni-dune-delocalisation-de-ses-ssii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les petites perles d’IndiaSoft 2012</title>
		<link>http://www.it-india.info/lemagit/les-petites-perles-dindiasoft-2012/</link>
		<comments>http://www.it-india.info/lemagit/les-petites-perles-dindiasoft-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 10:14:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valéry Marchive</dc:creator>
				<category><![CDATA[LeMagIT]]></category>
		<category><![CDATA[Arkin]]></category>
		<category><![CDATA[BitraNet]]></category>
		<category><![CDATA[Ideation]]></category>
		<category><![CDATA[IndiaSoft]]></category>
		<category><![CDATA[Kovair]]></category>
		<category><![CDATA[Qburst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-india.info/?p=3744</guid>
		<description><![CDATA[On trouve de tout, sur IndiaSoft, de la TPE spécialiste du développement HP à la SSII moyenne qui officie souvent dans l’ombre de ses grandes soeurs. Si les exposants sont très variés en termes d’offres et de spécialités, ils le sont aussi sur le plan qualitatif. Voici une sélection d’exposants qui ont retenu notre attention. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.it-india.info/lemagit/les-petites-perles-dindiasoft-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft défend les travailleurs migrants</title>
		<link>http://www.it-india.info/lemagit/microsoft-defend-les-travailleurs-migrants/</link>
		<comments>http://www.it-india.info/lemagit/microsoft-defend-les-travailleurs-migrants/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 10:22:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valéry Marchive</dc:creator>
				<category><![CDATA[LeMagIT]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[visas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-india.info/?p=3746</guid>
		<description><![CDATA[Le géant de Redmond monte au créneau. Alors que le bras de fer entre administration américaine et SSII indiennes, autour des visas de travail H1-B, se poursuit désormais depuis plusieurs années, Microsoft vient d’affirmer son soutien à cette immigration. Pour Brad Smith, vice président exécutif de l’éditeur en charge des questions légales, «les personnes que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.it-india.info/lemagit/microsoft-defend-les-travailleurs-migrants/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IndiaSoft 2012 renforce la place des éditeurs</title>
		<link>http://www.it-india.info/lemagit/indiasoft-2012-renforce-la-place-des-editeurs/</link>
		<comments>http://www.it-india.info/lemagit/indiasoft-2012-renforce-la-place-des-editeurs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 09:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valéry Marchive</dc:creator>
				<category><![CDATA[LeMagIT]]></category>
		<category><![CDATA[afrique]]></category>
		<category><![CDATA[amerique latine]]></category>
		<category><![CDATA[ESC]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[IndiaSoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-india.info/?p=3740</guid>
		<description><![CDATA[Pour son édition 2012, IndiaSoft, qui se déroulait la semaine dernière à Hyderabad, a accordé plus de place aux éditeurs de produits et de solutions, en plus des incontournables prestataires de services de développement. La marque d’une volonté d’aborder des partenaires potentiels avec des éléments plus concrets, et d’accélérer ainsi l’établissement de relations d’affaires. «La [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.it-india.info/lemagit/indiasoft-2012-renforce-la-place-des-editeurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IndiaSoft 2012 : une délégation française pleine d’ambition</title>
		<link>http://www.it-india.info/lemagit/indiasoft-2012-une-delegation-francaise-pleine-dambition/</link>
		<comments>http://www.it-india.info/lemagit/indiasoft-2012-une-delegation-francaise-pleine-dambition/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 13:14:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valéry Marchive</dc:creator>
				<category><![CDATA[LeMagIT]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[délégation]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Hydebrad]]></category>
		<category><![CDATA[IndiaSoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-india.info/?p=3735</guid>
		<description><![CDATA[Comme l’an passé, le conseil indien de promotion des exportations IT a invité une délégation française à IndiaSoft. Ses membres ont accepté de nous confier leurs attentes et leurs premières impressions. La délégation française invitée cette année par les organisateurs d’IndiaSoft est fortement marquée par la recherche de partenariats. Mohammed Harrare, président du cluster Franche-Comté [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.it-india.info/lemagit/indiasoft-2012-une-delegation-francaise-pleine-dambition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tech Mahindra fusionne avec Mahindra Satyam</title>
		<link>http://www.it-india.info/lemagit/tech-mahindra-fusionne-avec-mahindra-satyam/</link>
		<comments>http://www.it-india.info/lemagit/tech-mahindra-fusionne-avec-mahindra-satyam/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 10:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valéry Marchive</dc:creator>
				<category><![CDATA[LeMagIT]]></category>
		<category><![CDATA[fusion]]></category>
		<category><![CDATA[mahindra]]></category>
		<category><![CDATA[Satyam]]></category>
		<category><![CDATA[SSII]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-india.info/?p=3730</guid>
		<description><![CDATA[Enfin. La fusion de Tech Mahindra avec Mahindra Satyam (son siège à Hyderabad, ci-contre) sonne le clap de fin d’un feuilleton qui avait commencé début 2009 sur les aveux de malversations massives de l’ancien Pdg et fondateur de celle qui fut un temps la quatrième SSII indienne, Satyam. Des malversations si étendues qu’il aura fallu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.it-india.info/lemagit/tech-mahindra-fusionne-avec-mahindra-satyam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;externalisation offshore en Inde pourrait bientôt reculer</title>
		<link>http://www.it-india.info/lemagit/lexternalisation-offshore-en-inde-pourrait-bientot-reculer/</link>
		<comments>http://www.it-india.info/lemagit/lexternalisation-offshore-en-inde-pourrait-bientot-reculer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 10:52:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valéry Marchive</dc:creator>
				<category><![CDATA[LeMagIT]]></category>
		<category><![CDATA[Externalisation]]></category>
		<category><![CDATA[hackett]]></category>
		<category><![CDATA[inde]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[offshore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-india.info/?p=3733</guid>
		<description><![CDATA[La récréation est finie, semble dire l’Hackett Group. Selon sa dernière étude sur le recours à l’externalisation offshore en Inde par les entreprises américaines et européennes, la précieuse source devrait en effet se tarir d’ici à 8 ans. Aujourd’hui, les SSII indiennes réalisent entre 60 et 70 % de leur chiffre d’affaires outre-Atlantique. Selon le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.it-india.info/lemagit/lexternalisation-offshore-en-inde-pourrait-bientot-reculer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IndiaSoft 2011 : un an après, des résultats mitigés</title>
		<link>http://www.it-india.info/lemagit/indiasoft-2011-un-an-apres-des-resultats-mitiges/</link>
		<comments>http://www.it-india.info/lemagit/indiasoft-2011-un-an-apres-des-resultats-mitiges/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 12:54:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valéry Marchive</dc:creator>
				<category><![CDATA[LeMagIT]]></category>
		<category><![CDATA[IndiaSoft]]></category>
		<category><![CDATA[SSII]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-india.info/?p=3715</guid>
		<description><![CDATA[Ils étaient venus à Pune, près de Mumbai, en mars 2011 pour chercher des clients, des fournisseurs, des partenaires, et de nouveaux débouchés, sur invitation. Nous avions rencontrés ces participants à la précédente édition du salon IndiaSoft. Majoritairement, ils ne semblent pas avoir trouvé ce qu’ils venaient chercher. Mais les raisons sont multiples. IndiaSoft, plus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.it-india.info/lemagit/indiasoft-2011-un-an-apres-des-resultats-mitiges/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inde : en zone rurale, les banques s&#8217;informatisent pour lutter contre la pauvreté</title>
		<link>http://www.it-india.info/lemagit/inde-en-zone-rurale-les-banques-sinformatisent-pour-lutter-contre-la-pauvrete/</link>
		<comments>http://www.it-india.info/lemagit/inde-en-zone-rurale-les-banques-sinformatisent-pour-lutter-contre-la-pauvrete/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 11:41:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valéry Marchive</dc:creator>
				<category><![CDATA[LeMagIT]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[inde]]></category>
		<category><![CDATA[rbi]]></category>
		<category><![CDATA[tata consultancy services]]></category>
		<category><![CDATA[TCS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-india.info/?p=3712</guid>
		<description><![CDATA[Favoriser l’inclusion, amener les populations rurales à embrasser la transformation de l’Inde et échapper à la pauvreté. Ce sont les objectifs affichés d’initiatives en faveur de l’accès aux services bancaires et à des crédits subventionnés par l’Etat dont l’informatique est l’une des clés de voute. Il faut compter une bonne heure d’une autoroute presque vide, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.it-india.info/lemagit/inde-en-zone-rurale-les-banques-sinformatisent-pour-lutter-contre-la-pauvrete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vaste contrebande de données personnelles en Inde</title>
		<link>http://www.it-india.info/lemagit/vaste-contrebande-de-donnees-personnelles-en-inde/</link>
		<comments>http://www.it-india.info/lemagit/vaste-contrebande-de-donnees-personnelles-en-inde/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 10:08:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valéry Marchive</dc:creator>
				<category><![CDATA[LeMagIT]]></category>
		<category><![CDATA[données personnelles]]></category>
		<category><![CDATA[inde]]></category>
		<category><![CDATA[vol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-india.info/?p=3724</guid>
		<description><![CDATA[Selon le Sunday Times, deux employés corrompus de centres d’appels indiens chercheraient à revendre les données personnelles de plus de 500 000 britanniques à des criminels et à des entreprises de marketing. Piégés par des journalistes se faisant passer pour des acheteurs potentiels, les deux employés ont affirmé disposer de 45 bases de données incluant noms, adresses, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.it-india.info/lemagit/vaste-contrebande-de-donnees-personnelles-en-inde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les SSII indiennes attendaient plus du nouveau budget du gouvernement</title>
		<link>http://www.it-india.info/lemagit/les-ssii-indiennes-attendaient-plus-du-nouveau-budget-du-gouvernement/</link>
		<comments>http://www.it-india.info/lemagit/les-ssii-indiennes-attendaient-plus-du-nouveau-budget-du-gouvernement/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 09:59:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valéry Marchive</dc:creator>
				<category><![CDATA[LeMagIT]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalité]]></category>
		<category><![CDATA[inde]]></category>
		<category><![CDATA[SSII]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-india.info/?p=3727</guid>
		<description><![CDATA[Le budget présenté par le gouvernement indien pour l’exercice 2012-2013 déçoit dans le secteur des services informatiques. Le Pdg de TCS, N Chandrasekaran, a ainsi regretté que le chiffre d’affaires généré dans les zones d’économie spéciale &#8211; les SEZ &#8211; ne bénéficie pas de l’exemption fiscale qui avait été demandée par l’industrie IT, tout en louant le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.it-india.info/lemagit/les-ssii-indiennes-attendaient-plus-du-nouveau-budget-du-gouvernement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cognizant récompense largement ses salariés</title>
		<link>http://www.it-india.info/lemagit/cognizant-recompense-largement-ses-salaries/</link>
		<comments>http://www.it-india.info/lemagit/cognizant-recompense-largement-ses-salaries/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 16:06:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valéry Marchive</dc:creator>
				<category><![CDATA[LeMagIT]]></category>
		<category><![CDATA[Cognizant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-india.info/?p=3707</guid>
		<description><![CDATA[Cognizant va bien, très bien même. Début février, cette vraie-fausse SSII américaine &#8211; la plupart de ses effectifs sont en Inde, mais le siège aux Etats-Unis &#8211; a déclaré un chiffre d’affaires de 1,66 Md$, pour le quatrième trimestre 2011, soit 26,9 % de mieux qu’un an plus tôt. Un chiffre assorti d’un bénéfice net [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.it-india.info/lemagit/cognizant-recompense-largement-ses-salaries/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple, un client très courtisé des SSII indiennes</title>
		<link>http://www.it-india.info/ailleurs/apple-un-client-tres-courtise-des-ssii-indiennes/</link>
		<comments>http://www.it-india.info/ailleurs/apple-un-client-tres-courtise-des-ssii-indiennes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 08:08:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valéry Marchive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ailleurs]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[inde]]></category>
		<category><![CDATA[Infosys]]></category>
		<category><![CDATA[SSII]]></category>
		<category><![CDATA[TCS]]></category>
		<category><![CDATA[Wipro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-india.info/?p=3704</guid>
		<description><![CDATA[Branle-bas de combat chez les SSII indiennes. Le directeur informatique d’Apple, son DSI, Niall O’Connor, est passé par Bangalore fin janvier, selon nos confrères de l’Economic Times of India. Infosys et Wipro lui ont déroulé le tapis rouge. L’enjeu est de taille : Apple sous-traiterait développement et maintenance applicative auprès de SSII indiennes pour environ 100 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.it-india.info/ailleurs/apple-un-client-tres-courtise-des-ssii-indiennes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HCL ferme un centre d&#8217;appel en Irlande</title>
		<link>http://www.it-india.info/lemagit/hcl-ferme-un-centre-dappel-en-irlande/</link>
		<comments>http://www.it-india.info/lemagit/hcl-ferme-un-centre-dappel-en-irlande/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 10:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valéry Marchive</dc:creator>
				<category><![CDATA[LeMagIT]]></category>
		<category><![CDATA[BPO]]></category>
		<category><![CDATA[HCL Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Irlande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-india.info/?p=3695</guid>
		<description><![CDATA[Fin de l’aventure pour 270 salariés d’un centre d’appel de HCL Technologies en Irlande du Nord. La SSII indienne va en effet fermer ce centre d’appel, situé dans la ville d’Armagh, d’ici trois mois, qui employait 170 personnes. En tout, HCL emploie emploie 425 personnes réparties dans deux centres d’appel, dans le pays, le second [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.it-india.info/lemagit/hcl-ferme-un-centre-dappel-en-irlande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RIM plie un peu plus devant le gouvernement indien</title>
		<link>http://www.it-india.info/lemagit/rim-plie-un-peu-plus-devant-le-gouvernement-indien/</link>
		<comments>http://www.it-india.info/lemagit/rim-plie-un-peu-plus-devant-le-gouvernement-indien/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 10:58:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valéry Marchive</dc:creator>
				<category><![CDATA[LeMagIT]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[chiffrement]]></category>
		<category><![CDATA[ecoutes]]></category>
		<category><![CDATA[inde]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-india.info/?p=3697</guid>
		<description><![CDATA[Selon la presse indienne, le bras de fer qui oppose RIM aux autorités indiennes semble tourner largement à la défaveur du premier. Pour mémoire, le gouvernement indien souhaite pouvoir intercepter les communications chiffrées des Blackberry depuis (au moins) l’été 2008. Début novembre, le canadien a fait un premier pas pour satisfaire cette demande en ouvrant une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.it-india.info/lemagit/rim-plie-un-peu-plus-devant-le-gouvernement-indien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un méga centre de calcul orienté Cloud de plus de 80 000 m2 en Inde</title>
		<link>http://www.it-india.info/lemagit/un-mega-centre-de-calcul-oriente-cloud-de-plus-de-80-000-m2-en-inde/</link>
		<comments>http://www.it-india.info/lemagit/un-mega-centre-de-calcul-oriente-cloud-de-plus-de-80-000-m2-en-inde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 13:44:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valéry Marchive</dc:creator>
				<category><![CDATA[LeMagIT]]></category>
		<category><![CDATA[centre de calcul]]></category>
		<category><![CDATA[datacenter]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[inde]]></category>
		<category><![CDATA[Tulip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-india.info/?p=3699</guid>
		<description><![CDATA[IBM s’est associé à l’opérateur Tulip Telecom pour participer à la conception et à la construction d’un centre de calcul de plus de 80 000 m2, à Bangalore, en Inde. Compte tenu de sa surface, il devrait se classer parmi les trois plus gros centres de calcul au monde. Celui-ci doit notamment servir à IBM [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.it-india.info/lemagit/un-mega-centre-de-calcul-oriente-cloud-de-plus-de-80-000-m2-en-inde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

